ホームページ損益報告
2020年4月度 損益報告 |
|||
収支 | 内訳 |
4月度 |
累計 |
収益 | Amazonアソシエイト | 2,947円 | 5,023円 |
支出 |
ホームページ管理料 |
945円 | 2,835円 |
損益 |
2,002円 |
3,050円 | |
売上金額(税抜) | 60,627円 | 128,454円 | |
出荷件数 | 39件 |
102件 |
|
メンバー紹介イベント報酬 Prime Student (紹介料1000円) |
1件 |
1件 |
「小林よしのり」に関連する売上実績 |
||
タイトル | 数 | 売上 |
よしりん辻説法3 | 8冊 | 7,272円 |
ゴーマニズム宣言 2nd Season 第4巻 | 1冊 | 1,200円 |
慰安婦 | 1冊 | 1,600円 |
ゴーマニズム宣言外伝 女について | 1冊 | 495円 |
ゴーマニズム宣言 (1) (幻冬舎文庫) | 1冊 | 457円 |
ゴーマニズム宣言 (2) (幻冬舎文庫) | 1冊 | 457円 |
ゴーマニズム宣言 (3) (幻冬舎文庫) | 1冊 | 457円 |
おぼっちゃまくん 文庫本 第7巻 | 1冊 | 762円 |
週刊SPA! (デジタル雑誌) Kindle版 | 9冊 | 3,518円 |
週刊FLASH (デジタル雑誌) Kindle版 | 3冊 | 1,392円 |
小説幻冬 | 3冊 | 2,454円 |
計 |
30冊 |
20,064円 |