キングダム総選挙
第1位から第206位までの一覧表
(完全網羅)
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
1位 | 羌瘣 | 17,312 | 5,657 | 11,655 |
2位 | 王騎 | 14,020 | 4,274 | 9,746 |
3位 |
信 |
12,620 |
6,149 | 6,471 |
4位 | 蒙恬 | 9,469 | 678 | 8,791 |
5位 | 楊端和 | 8,445 | 4,348 | 4,097 |
6位 | 桓騎 | 7,617 | 1,849 |
5,768 |
7位 | 騰 | 5,959 | 1,087 | 4,872 |
8位 | 嬴政 | 5,928 | 2,095 | 3,833 |
9位 | 昌平君 | 5,318 | 793 | 4,525 |
10位 | バジオウ | 4,904 | 1,513 | 3,391 |
11位 | 王賁 | 4,832 | 702 | 4,130 |
12位 |
河了貂 | 4,303 | 2,976 | 1,327 |
13位 | 麃公 | 4,226 | 474 | 3,752 |
14位 | 王翦 | 3,055 | 1,124 | 1,931 |
15位 | 輪虎 | 2,454 | 248 | 2,206 |
16位 | 亜花錦 | 2,411 | 1,130 | 1,281 |
17位 | 紫夏 | 2,329 | 1,086 | 1,243 |
18位 | 李牧 | 2,018 | 785 | 1,233 |
19位 | 摎 | 1,811 | 1,050 | 761 |
20位 | 昌文君 | 1,795 | 435 | 1,360 |
21位 | 録嗚未 | 1,664 | 210 | 1,454 |
22位 | 漂 | 1,405 | 551 | 854 |
23位 | オギコ | 1,379 | 437 | 942 |
24位 | 那貴 | 1,199 | 195 | 1,004 |
25位 | 仁 | 1,174 | 993 | 181 |
26位 | 廉頗 | 1,099 | 383 | 716 |
27位 | カイネ | 1,083 | 738 | 345 |
28位 | 松左 | 1,011 | 339 | 672 |
29位 | 瑠衣 | 957 | 755 | 202 |
30位 | 楚水 | 898 | 195 | 703 |
31位 |
慶舎 | 819 | 117 | 702 |
32位 | 亜光 | 807 | 587 | 220 |
33位 | 壁 | 744 | 270 | 474 |
34位 | 藺相如 | 693 | 368 | 325 |
35位 | 霊凰 | 645 | 190 | 455 |
36位 | 陽 | 629 | 438 | 191 |
37位 | 向 | 622 | 387 | 235 |
38位 | 亜門 | 619 | 565 | 54 |
39位 | キタリ | 615 | 372 | 243 |
40位 | 呉鳳明 | 602 | 148 | 454 |
41位 | 渕 | 591 | 390 | 201 |
42位 | 蒙武 | 572 | 146 | 426 |
43位 | 成蟜 | 562 | 220 | 342 |
44位 | 王建王 | 556 | 379 | 177 |
45位 | 白翠 | 541 | 490 | 51 |
46位 | 汗明 | 540 | 143 | 397 |
47位 | タジフ | 512 | 264 | 248 |
48位 | 李白 | 457 | 449 | 8 |
49位 | 麗 | 454 | 419 | 35 |
50位 | 羌象 | 450 | 376 | 74 |
51位 | エンポじィ | 428 | 374 | 54 |
52位 | シュンメン | 427 | 271 | 156 |
53位 | 春申君 | 407 | 128 | 279 |
54位 | 龐煖 | 380 | 237 | 143 |
55位 | 竭氏 | 377 | 143 | 234 |
56位 | 白麗 | 376 | 167 | 209 |
57位 | 縛虎申 | 372 | 75 | 297 |
58位 | 媧燐 | 370 | 246 | 124 |
59位 | 郭備 | 368 | 239 | 129 |
60位 | 介億 | 365 | 171 | 194 |
61位 | 糸凌 | 357 | 264 | 93 |
62位 | 張唐 | 337 | 79 | 258 |
63位 | 尾平 | 321 | 189 | 132 |
64位 | 田有 | 310 | 101 | 209 |
64位 | 蒙驁 | 310 | 111 | 199 |
66位 | 紀彗 | 306 | 154 | 152 |
67位 | 紫季歌 | 301 | 289 | 12 |
68位 | 紫伯 | 295 | 223 | 72 |
69位 | 我呂 | 294 | 133 | 161 |
69位 | 蒙毅 | 294 | 188 | 106 |
71位 | 尭雲 | 290 | 129 | 161 |
72位 | 関常 | 280 | 120 | 160 |
73位 | 田里弥 | 268 | 146 | 122 |
74位 | 崇原 | 238 | 144 | 94 |
75位 | カタリ | 237 | 172 | 65 |
76位 | 黒桜 | 235 | 171 | 64 |
77位 | 趙荘 | 233 | 147 | 86 |
78位 | 成恢 | 228 | 104 | 124 |
79位 | 蔡沢 | 227 | 110 | 117 |
80位 | 渉孟 | 226 | 91 | 135 |
81位 | 陸仙 | 225 | 82 | 143 |
82位 | 媧偃 | 219 | 217 | 2 |
83位 | 項翼 | 217 | 86 | 131 |
84位 | 凱孟 | 215 | 198 | 17 |
85位 | 干央 | 212 | 173 | 39 |
86位 | 介子坊 | 209 | 193 | 16 |
87位 | 昴 | 208 | 180 | 28 |
88位 | 王齕 | 206 | 195 | 11 |
89位 | 楽毅 | 205 | 134 | 71 |
90位 | ゼノウ | 193 | 125 | 68 |
91位 | オルド | 184 | 163 | 21 |
91位 | 倉央 | 184 | 98 | 86 |
93位 | 姜燕 | 183 | 56 | 127 |
93位 | 太后 | 183 | 148 | 35 |
95位 | 呂不韋 | 182 | 134 | 48 |
96位 | 混バァ | 176 | 167 | 9 |
96位 | ムタ | 176 | 123 | 53 |
98位 | 春平君 | 174 | 153 | 21 |
99位 | 甘秋 | 170 | 135 | 35 |
100位 |
摩論 | 169 | 88 | 81 |
101位 | ダント | 166 | 88 | 78 |
102位 | ランカイ | 163 |
150 |
13 |
103位 | 劇辛 | 161 | 108 | 53 |
104位 | 舜水樹 | 160 | 96 | 64 |
105位 | 白起 | 159 | 92 | 67 |
106位 | 澤圭 | 157 | 95 | 62 |
106位 | 東美 | 157 | 152 | 5 |
108位 | 岳雷 | 153 | 118 | 35 |
109位 | ポナン | 152 | 138 | 14 |
110位 | 悼襄王 | 149 | 49 | 100 |
110位 | 尾到 | 149 | 59 | 90 |
112位 | 司馬錯 | 148 | 102 | 46 |
112位 | 荀早 | 148 | 76 | 72 |
114位 | 岐鮑 | 147 | 143 | 4 |
115位 | 岳嬰 | 146 | 133 | 13 |
116位 | 昭王 | 144 | 98 | 46 |
117位 | 来輝 | 141 | 136 | 5 |
118位 | 万極 | 140 | 39 | 101 |
119位 | 左慈 | 136 | 119 | 17 |
120位 | 羌明 | 135 | 130 | 5 |
120位 | 淡 | 135 | 115 | 20 |
122位 | 傅抵 | 130 | 58 | 72 |
122位 | 嫪毐 | 130 | 58 | 72 |
124位 | 寿白 | 129 | 128 | 1 |
124位 | 松琢 | 129 | 76 | 53 |
124位 | 李斯 | 129 | 75 | 54 |
127位 | 乱美迫 | 128 | 46 | 82 |
128位 | 干斗 | 124 | 115 | 9 |
128位 | 有 | 124 | 119 | 5 |
130位 | 慶 | 123 | 105 | 18 |
131位 | 尚鹿 | 122 | 115 | 7 |
131位 | 趙高 | 122 | 119 | 3 |
133位 | 劉冬 | 119 | 70 | 49 |
134位 | 金毛 | 115 | 92 | 23 |
135位 | 胡漸 | 114 | 57 | 57 |
135位 | 石 | 114 | 93 | 21 |
135位 | 趙峩龍 | 114 | 97 | 17 |
138位 | 幽連 | 113 | 110 | 3 |
139位 | トアク | 112 | 112 | 0 |
140位 | 去亥 | 111 | 75 | 36 |
141位 | 江彰 | 110 | 104 | 6 |
141位 |
呉慶 | 110 | 74 | 36 |
143位 | 胡傷 | 107 | 105 | 2 |
144位 | 中鉄 | 105 | 80 | 25 |
145位 | 紀昌 | 104 | 97 | 7 |
145位 | 虎歴 | 104 | 104 | 0 |
147位 | 剛摩諸 | 96 | 92 | 4 |
147位 | 戎翟公 | 96 | 94 | 2 |
147位 | 友里 | 96 | 95 | 1 |
150位 | 竜川 | 95 | 78 | 17 |
151位 | 馬南慈 | 92 | 52 | 40 |
151位 | ユキイ | 92 | 88 | 4 |
151位 | 雷土 | 92 | 82 | 10 |
154位 | 肆氏 | 90 | 81 | 9 |
155位 | 魏加 | 88 | 84 | 4 |
156位 | 田永 | 86 | 75 | 11 |
157位 | 隆国 | 85 | 46 | 39 |
158位 | ゴバ | 84 | 83 | 1 |
158位 | 樊琉期 | 84 | 47 | 37 |
160位 | 道剣 | 80 | 75 | 5 |
161位 | 太呂慈 | 79 | 76 | 3 |
162位 | 鱗坊 | 78 | 32 | 46 |
162位 | ロゾ | 78 | 67 | 11 |
164位 | 玄峰 | 77 | 68 | 9 |
164位 | 敦 | 77 | 73 | 4 |
166位 | 段茶 | 76 | 60 | 16 |
167位 | 晋成常 | 74 | 71 | 3 |
168位 | 厘玉 | 73 | 38 | 35 |
169位 | 趙季伯 | 72 | 69 | 3 |
170位 |
沢太もどき | 71 | 50 | 21 |
170位 | 同金 | 71 | 62 | 9 |
172位 | 宮康 | 69 | 62 | 7 |
172位 | 公孫龍 | 69 | 62 | 7 |
172位 | 臨武君 | 69 | 58 | 11 |
175位 | 魏興 | 68 | 68 | 0 |
176位 | 沛浪 | 67 | 56 | 11 |
177位 | 龍羽 | 66 | 62 | 4 |
178位 | 白亀西 | 65 | 46 | 19 |
178位 | バミュウ | 65 | 42 | 23 |
178位 | 李園 | 65 | 63 | 2 |
181位 | 貝満 | 64 | 55 | 9 |
182位 | 宮元 | 63 | 61 | 2 |
183位 | 仁凹 | 60 | 57 | 3 |
184位 | 孫築 | 59 | 57 | 2 |
185位 | 馬呈 | 58 | 48 | 10 |
186位 | 砂鬼 | 55 | 44 | 11 |
186位 | 番陽 | 55 | 45 | 10 |
188位 | 昧広 | 52 | 50 | 2 |
188位 | 麻鉱 | 52 | 47 | 5 |
190位 | 朱韓 | 51 | 48 | 3 |
190位 | 趙括 | 51 | 49 | 2 |
190位 | 竜有 | 51 | 45 | 6 |
193位 | 紫啓 | 50 | 47 | 3 |
194位 | 竹進 | 49 | 46 | 3 |
194位 | 馮忌 | 49 | 44 | 5 |
196位 | 黄離弦 | 47 | 45 | 2 |
197位 | 労我 | 46 | 30 | 16 |
198位 | 樊於期 | 44 | 40 | 4 |
199位 | ブネン | 43 | 42 | 1 |
200位 | 徐完 | 42 | 38 | 4 |
200位 | 乱銅 | 42 | 41 | 1 |
202位 | 里典 | 39 | 33 | 6 |
203位 | 穆公 | 37 | 32 | 5 |
204位 | 微久 | 36 | 31 | 5 |
205位 | 蒲鶮 | 35 | 34 | 1 |
206位 | 魯延 | 30 | 16 | 14 |
【個人的な感想】
李牧と呂不韋は、そのキャラクターの魅力に比べて順位が低いと感じました。
「敵役」よりも「味方キャラ」に人気が集中しているのは、キングダムは「王道少年マンガ」である証拠だと思いました。
個人的には「蒲鶮(ほかく)」を推していました!
だって、こんなゲスなキャラはなかなかいない!
北斗の拳でいえば「アミバ」くらいのインパクトがありました!
私の心をとらえた蒲鶮の名言
『正直 今から興奮が止まぬわ』
な、なんて正直者なんだ!!!
そしてキングダム総選挙。
結果は、なんと、206位中205位!(号泣)
いつの日か、蒲鶮を日の当たる場所に連れて行ってあげたいです。
キングダム総選挙
女性キャラクターランキング
順位 | 名前 | 総票数 | 総合順位 |
1位 | 羌瘣 | 17,312 | 1位 |
2位 | 楊端和 | 8,445 | 5位 |
3位 |
河了貂 | 4,303 | 12位 |
4位 | 紫夏 | 2,329 | 17位 |
5位 | 摎 | 1,811 | 19位 |
6位 | カイネ | 1,083 | 27位 |
7位 | 瑠衣 | 957 | 29位 |
8位 | 陽 | 629 | 36位 |
9位 | 向 | 622 | 37位 |
10位 | キタリ | 615 | 39位 |
11位 | 白翠 | 541 | 45位 |
12位 | 麗 | 454 | 49位 |
13位 | 羌象 | 450 | 50位 |
14位 | 糸凌 | 357 | 61位 |
15位 | 紫季歌 | 301 | 67位 |
16位 | 黒桜 | 235 | 76位 |
17位 | 太后 | 183 | 93位 |
18位 | 混バァ | 176 | 96位 |
19位 | 東美 | 157 | 106位 |
20位 | 羌明 | 135 | 120位 |
21位 | 幽連 | 113 | 138位 |
22位 | 友里 | 96 | 147位 |
キングダム総選挙
戦国七雄ランキング
戦国七雄 | 総票数 | 総人数 |
秦 | 143,082票 | 117名 |
趙 | 8,686票 | 31名 |
楚 | 3,089票 | 13名 |
魏 | 2,698票 | 12名 |
燕 | 642票 | 4名 |
斉 | 556票 | 1名 |
韓 | 228票 | 1名 |
(その他の勢力) | ||
廉頗軍 | 4,022票 | 5名 |
紫夏一家 | 3,188票 | 5名 |
毐国 | 681票 | 8名 |
犬戒賊 | 317票 | 4名 |
他 | 916票 | 5名 |
趙国ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
18位 | 李牧 | 2,018 | 785 | 1,233 |
27位 | カイネ | 1,083 | 738 | 345 |
31位 |
慶舎 | 819 | 117 | 702 |
34位 | 藺相如 | 693 | 368 | 325 |
48位 | 李白 | 457 | 449 | 8 |
54位 | 龐煖 | 380 | 237 | 143 |
66位 | 紀彗 | 306 | 154 | 152 |
71位 | 尭雲 | 290 | 129 | 161 |
77位 | 趙荘 | 233 | 147 | 86 |
80位 | 渉孟 | 226 | 91 | 135 |
96位 | 混バァ | 176 | 167 | 9 |
98位 | 春平君 | 174 | 153 | 21 |
99位 | 甘秋 | 170 | 135 | 35 |
104位 | 舜水樹 | 160 | 96 | 64 |
110位 | 悼襄王 | 149 | 49 | 100 |
115位 | 岳嬰 | 146 | 133 | 13 |
118位 | 万極 | 140 | 39 | 101 |
122位 | 傅抵 | 130 | 58 | 72 |
133位 | 劉冬 | 119 | 70 | 49 |
134位 | 金毛 | 115 | 92 | 23 |
135位 | 趙峩龍 | 114 | 97 | 17 |
145位 | 紀昌 | 104 | 97 | 7 |
151位 | 馬南慈 | 92 | 52 | 40 |
155位 | 魏加 | 88 | 84 | 4 |
167位 | 晋成常 | 74 | 71 | 3 |
169位 | 趙季伯 | 72 | 69 | 3 |
172位 | 公孫龍 | 69 | 62 | 7 |
185位 | 馬呈 | 58 | 48 | 10 |
190位 | 趙括 | 51 | 49 | 2 |
194位 | 竹進 | 49 | 46 | 3 |
194位 | 馮忌 | 49 | 44 | 5 |
楚国ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
45位 | 白翠 | 541 | 490 | 51 |
46位 | 汗明 | 540 | 143 | 397 |
53位 | 春申君 | 407 | 128 | 279 |
56位 | 白麗 | 376 | 167 | 209 |
58位 | 媧燐 | 370 | 246 | 124 |
82位 | 媧偃 | 219 | 217 | 2 |
83位 | 項翼 | 217 | 86 | 131 |
147位 | 剛摩諸 | 96 | 92 | 4 |
172位 | 臨武君 | 69 | 58 | 11 |
178位 | バミュウ | 65 | 42 | 23 |
178位 | 李園 | 65 | 63 | 2 |
181位 | 貝満 | 64 | 55 | 9 |
183位 | 仁凹 | 60 | 57 | 3 |
魏国ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
35位 | 霊凰 | 645 | 190 | 455 |
40位 | 呉鳳明 | 602 | 148 | 454 |
67位 | 紫季歌 | 301 | 289 | 12 |
68位 | 紫伯 | 295 | 223 | 72 |
84位 | 凱孟 | 215 | 198 | 17 |
112位 | 荀早 | 148 | 76 | 72 |
127位 | 乱美迫 | 128 | 46 | 82 |
141位 |
呉慶 | 110 | 74 | 36 |
161位 | 太呂慈 | 79 | 76 | 3 |
178位 | 白亀西 | 65 | 46 | 19 |
182位 | 宮元 | 63 | 61 | 2 |
196位 | 黄離弦 | 47 | 45 | 2 |
燕国ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
89位 | 楽毅 | 205 | 134 | 71 |
91位 | オルド | 184 | 163 | 21 |
103位 | 劇辛 | 161 | 108 | 53 |
151位 | ユキイ | 92 | 88 | 4 |
斉国ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
44位 | 王建王 | 556 | 379 | 177 |
韓国ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | はがき |
Web |
78位 | 成恢 | 228 | 104 | 124 |
キングダム総選挙
飛信隊ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | 総合順位 |
1位 | 羌瘣 | 17,312 | 1位 |
2位 |
信 |
12,620 |
3位 |
3位 |
河了貂 | 4,303 | 12位 |
4位 | 那貴 | 1,199 | 24位 |
5位 | 仁 | 1,174 | 25位 |
6位 | 松左 | 1,011 | 28位 |
7位 | 楚水 | 898 | 30位 |
8位 | 渕 | 591 | 41位 |
9位 | 尾平 | 321 | 63位 |
10位 | 田有 | 310 | 64位 |
11位 | 我呂 | 294 | 69位 |
12位 | 崇原 | 238 | 74位 |
13位 | 昴 | 208 | 87位 |
14位 | 澤圭 | 157 | 106位 |
15位 | 岳雷 | 153 | 108位 |
16位 | 尾到 | 149 | 110位 |
17位 | 岐鮑 | 147 | 114位 |
18位 | 淡 | 135 | 120位 |
19位 | 干斗 | 124 | 128位 |
20位 | 慶 | 123 | 130位 |
21位 | 石 | 114 | 135位 |
22位 | 去亥 | 111 | 140位 |
23位 | 中鉄 | 105 | 144位 |
24位 | 竜川 | 95 | 150位 |
25位 | 田永 | 86 | 156位 |
26位 | 沛浪 | 67 | 176位 |
27位 | 竜有 | 51 | 190位 |
28位 | 労我 | 46 | 197位 |
29位 | 魯延 | 30 | 206位 |
【個人的な感想】
1位から最下位の206位までが飛信隊でしたね♪
そういえば魯延じぃは、いつのまにかいなくなりましたよね(笑)
私は「信」を推していますが、「羌瘣」に負けたのであれば本望です!
少し気になったのは「河了貂」の順位が低かったこと。
お嫁さんにするなら、幼馴染で、お料理上手なテンがベストと思うのですが・・・、信のお嫁さんは一体誰になるのかなぁ?
キングダム総選挙
王騎軍ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | 総合順位 |
1位 | 王騎 | 14,020 | 2位 |
2位 | 騰 | 5,959 | 7位 |
3位 | 録嗚未 | 1,664 | 21位 |
4位 | 干央 | 212 | 85位 |
5位 | 隆国 | 85 | 157位 |
6位 | 鱗坊 | 78 | 162位 |
7位 | 同金 | 71 | 170位 |
【個人的な感想】
イジられ上手の録嗚未さんが大健闘!
キングダム総選挙
王翦軍ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | 総合順位 |
1位 | 王翦 | 3,055 | 14位 |
2位 | 亜花錦 | 2,411 | 16位 |
3位 | 亜光 | 807 | 32位 |
4位 | 糸凌 | 357 | 61位 |
5位 | 田里弥 | 268 | 73位 |
6位 | 倉央 | 184 | 91位 |
7位 | 段茶 | 76 | 166位 |
8位 | 麻鉱 | 52 | 188位 |
【個人的な感想】
亜花錦の人気がすごいですね!
「性格難で千人将止まり」とのことですが・・・、上官に忖度しないだけで性格は良いと思うのですがね^^
キングダム総選挙
桓騎軍ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | 総合順位 |
1位 | 桓騎 | 7,617 | 6位 |
2位 | オギコ | 1,379 | 23位 |
3位 | 黒桜 | 235 | 76位 |
4位 | ゼノウ | 193 | 90位 |
5位 |
摩論 | 169 | 100位 |
6位 | 雷土 | 92 | 151位 |
7位 | 厘玉 | 73 | 168位 |
8位 | 砂鬼 | 55 | 186位 |
【個人的な感想】
衝撃だったオギコの順位!!
キングダム総選挙
山の民ランキング
順位 | 名前 | 総票数 | 総合順位 |
1位 | 楊端和 | 8,445 | 5位 |
2位 | バジオウ | 4,904 | 10位 |
3位 | キタリ | 615 | 39位 |
4位 | タジフ | 512 | 47位 |
5位 | エンポじィ | 428 | 51位 |
6位 | シュンメン | 427 | 52位 |
7位 | カタリ | 237 | 75位 |
8位 | ダント | 166 | 101位 |
9位 | ランカイ | 163 | 102位 |
10位 | ポナン | 152 | 109位 |
こぴゃる (月曜日, 15 6月 2020 00:19)
カレーさん、すごい!!(^o^)
ここってキングダムのファンサイトやったっけ?と錯覚しそうなくらいの力作ですね!
改めて見て気づいたんは、オギコ23位やったんや…けっこう人気あるんや!って思いました。
一覧表作り、お疲れさまでした(^^)
カレーせんべい (日曜日, 14 6月 2020 22:19)
キングダム総選挙の結果、1位から206位の一覧表を作ってみました♪
そこから【女性キャラクターランキング】と【戦国七雄ランキング】もまとめてみました☆
「飛信隊」や「桓騎軍」ごとのランキングも作ってみたいです(^o^)