あなたの街のゴー宣読者
【ゴー宣読者所在地ランキング表 】
(※関西HP閲覧者のうち、所在地を確認できる1,065名から算出)
2019年10月31日時点
第1位:関東地方 576名(54.1%)
第2位:関西地方 243名(22.8%)
第3位:東海中部地方 99名( 9.3%)
第4位:九州地方 44名( 4.1%)
第5位:中四国地方 36名( 3.4%)
第6位:北海道地方 28名( 2.6%)
第7位:東北地方 20名( 1.9%)
第8位:外国地方 17名( 1.6%)
第9位:沖縄地方 2名( 0.2%)
グラフ①
【都道府県別閲覧数】
グラフ②
【都道府県別人口割合に対する閲覧数】
地方別 | 人数 | 都道府県別 | 人数 | 都市別 | 人数 |
北海道地方 | 28 | 北海道 | 28 | 札幌市 |
23 |
函館市 | 3 | ||||
小樽市 | 1 | ||||
岩見沢市 | 1 | ||||
東北地方 | 20 | 青森県 | 2 | 青森市 | 1 |
八戸市 | 1 | ||||
岩手県 | 1 | 久慈市 | 1 | ||
宮城県 | 5 | 仙台市 | 4 | ||
大崎市 | 1 | ||||
秋田県 | 4 | 秋田市 | 3 | ||
大館市 | 1 | ||||
山形県 | 3 | 山形市 | 1 | ||
鶴岡市 | 1 | ||||
寒河江市 | 1 | ||||
福島県 | 5 | 郡山市 | 3 | ||
いわき市 | 1 | ||||
須賀川市 | 1 | ||||
関東地方 | 576 | 茨城県 | 4 | 水戸市 | 2 |
古河市 | 1 | ||||
つくば市 | 1 | ||||
栃木県 | 5 | 宇都宮市 | 3 | ||
日光市 | 1 | ||||
さくら市 | 1 | ||||
群馬県 | 5 | 前橋市 | 2 | ||
草津町 | 2 | ||||
高崎市 | 1 | ||||
埼玉県 | 41 | さいたま市 | 16 | ||
川越市 | 3 | ||||
川口市 | 3 | ||||
久喜市 | 2 | ||||
所沢市 | 2 | ||||
戸田市 | 2 | ||||
上尾市 | 1 | ||||
熊谷市 | 1 | ||||
新座市 | 1 | ||||
草加市 | 1 | ||||
和光市 | 1 | ||||
ふじみ野市 | 1 | ||||
富士見市 | 1 | ||||
深谷市 | 1 | ||||
羽生市 | 1 | ||||
鴻巣市 | 1 | ||||
宮代町 | 1 | ||||
桶川市 | 1 | ||||
白岡市 | 1 | ||||
千葉県 | 17 | 千葉市 | 5 | ||
柏市 | 3 | ||||
船橋市 | 2 | ||||
松戸市 | 2 | ||||
市川市 | 1 | ||||
成田市 | 1 | ||||
浦安市 | 1 | ||||
八千代市 | 1 | ||||
四街道市 | 1 | ||||
東京都 |
415 |
新宿区 | 84 | ||
千代田区 | 68 | ||||
港区 | 68 | ||||
中央区 | 34 | ||||
渋谷区 | 30 | ||||
世田谷区 | 24 | ||||
江戸川区 | 16 | ||||
大田区 | 13 | ||||
江東区 | 8 | ||||
台東区 | 8 | ||||
豊島区 | 7 | ||||
墨田区 | 6 | ||||
板橋区 | 6 | ||||
杉並区 | 5 | ||||
足立区 | 5 | ||||
練馬区 | 4 | ||||
品川区 | 4 | ||||
葛飾区 | 3 | ||||
目黒区 | 3 | ||||
文京区 | 2 | ||||
中野区 | 2 | ||||
荒川区 | 1 | ||||
北区 | 1 | ||||
府中市 | 2 | ||||
立川市 | 2 | ||||
多摩市 | 2 | ||||
昭島市 | 1 | ||||
八王子市 | 1 | ||||
小平市 | 1 | ||||
国分寺市 | 1 | ||||
町田市 | 1 | ||||
三鷹市 | 1 | ||||
西東京市 | 1 | ||||
神奈川県 | 89 | 横浜市 | 69 | ||
川崎市 | 7 | ||||
相模原市 | 3 | ||||
藤沢市 | 2 | ||||
鎌倉市 | 2 | ||||
厚木市 | 1 | ||||
茅ヶ崎市 | 1 | ||||
秦野市 | 1 | ||||
葉山町 | 1 | ||||
平塚市 | 1 | ||||
寒川町 | 1 | ||||
東海(中部)地方 |
99 |
新潟県 | 9 | 新潟市 | 4 |
長岡市 | 3 | ||||
湯沢町 | 1 | ||||
三条市 |
1 | ||||
富山県 | 5 | 富山市 | 4 | ||
氷見市 |
1 |
||||
石川県 | 3 | 金沢市 | 1 | ||
白山市 | 1 | ||||
野々市市 | 1 | ||||
山梨県 | 3 | 富士吉田市 | 1 | ||
身延町 | 1 | ||||
富士河口湖町 | 1 | ||||
長野県 | 8 | 小諸市 | 2 | ||
長野市 | 2 | ||||
飯田市 | 1 | ||||
松本市 | 1 | ||||
中野市 | 1 | ||||
諏訪市 | 1 | ||||
岐阜県 | 9 | 岐阜市 | 8 | ||
大垣市 | 1 | ||||
愛知県 | 53 | 名古屋市 | 33 | ||
豊橋市 | 6 | ||||
豊田市 | 3 | ||||
岡崎市 | 2 | ||||
能見町 | 2 | ||||
一宮市 | 1 | ||||
春日井市 | 1 | ||||
小牧市 | 1 | ||||
瀬戸市 | 1 | ||||
東海市 | 1 | ||||
豊川市 | 1 | ||||
江南市 | 1 | ||||
三重県 | 9 | 四日市市 | 6 | ||
鈴鹿市 | 2 | ||||
桑名市 | 1 | ||||
関西地方 | 243 | 滋賀県 | 9 | 長浜市 | 2 |
大津市 | 2 | ||||
湖南市 | 1 | ||||
彦根市 | 1 | ||||
近江八幡市 | 1 | ||||
野洲市 | 1 | ||||
甲賀市 | 1 | ||||
京都府 | 25 | 京都市 | 23 | ||
宇治市 | 1 | ||||
京田辺市 | 1 | ||||
大阪府 | 159 | 大阪市 | 120 | ||
堺市 | 7 | ||||
豊中市 | 7 | ||||
吹田市 | 6 | ||||
東大阪市 | 5 | ||||
池田市 | 3 | ||||
高槻市 | 3 | ||||
寝屋川市 | 2 | ||||
富田林市 | 2 | ||||
羽曳野市 | 1 | ||||
枚方市 | 1 | ||||
泉大津市 | 1 | ||||
貝塚市 | 1 | ||||
兵庫県 | 39 | 神戸市 | 13 | ||
西宮市 | 9 | ||||
姫路市 |
6 | ||||
宝塚市 | 5 | ||||
加古川市 | 2 | ||||
尼崎市 | 1 | ||||
たつの市 | 1 | ||||
朝来市 | 1 | ||||
加東市 | 1 | ||||
奈良県 | 11 | 奈良市 | 8 | ||
橿原市 | 2 | ||||
大和郡山市 | 1 | ||||
中四国地方 | 36 | 鳥取県 | 4 | 大山町 | 2 |
鳥取市 | 1 | ||||
米子市 | 1 | ||||
島根県 | 1 | 松江市 | 1 | ||
岡山県 | 8 | 岡山市 | 8 | ||
広島県 | 3 | 広島市 | 2 | ||
福山市 | 1 | ||||
山口県 | 4 | 美祢市 | 1 | ||
下関市 | 1 | ||||
宇部市 | 1 | ||||
山口市 | 1 | ||||
徳島県 | 5 | 徳島市 | 5 | ||
香川県 | 5 | 高松市 | 3 | ||
三豊市 | 1 | ||||
さぬき市 | 1 | ||||
愛媛県 |
5 |
松山市 | 3 | ||
新居浜市 |
1 |
||||
西条市 | 1 | ||||
高知県 | 1 | 高知市 | 1 | ||
九州地方 | 44 | 福岡県 | 28 | 福岡市 | 27 |
北九州市 | 1 | ||||
佐賀県 | 3 | 佐賀市 | 3 | ||
長崎県 | 2 | 長崎市 | 2 | ||
熊本県 | 3 | 熊本市 | 3 | ||
大分県 | 4 | 大分市 | 4 | ||
宮崎県 | 1 | 宮崎市 | 1 | ||
鹿児島県 | 3 | 鹿児島市 | 3 | ||
沖縄地方 | 2 | 沖縄県 | 2 | 沖縄市 | 1 |
宮古島 | 1 | ||||
外国地方 | 17 | アメリカ | 5 | サンノゼ(カルフォルニア州) | 1 |
サンタモニカ(カルフォルニア州) | 1 | ||||
トーランス(カルフォルニア州) | 1 | ||||
ホーソーン(カルフォルニア州) | 1 | ||||
ダラス(テキサス州) | 1 | ||||
イタリア | 2 | リッチョーネ | 1 | ||
リミニ | 1 | ||||
韓国 | 2 | ソウル | 1 | ||
ピョンチャン | 1 | ||||
スウェーデン | 2 | ヨーテボリ | 2 | ||
グアム | 2 | タムニン | 2 | ||
フランス | 1 | パリ | 1 | ||
クロアチア | 1 | ザグレブ | 1 | ||
マレーシア | 1 | クアラルンプール | 1 | ||
フィリピン | 1 | サン・カルロス | 1 |
地方別 | 人数 | 都道府県別 | 人数 | 都市別 | 人数 |
北海道地方 | 39 | 北海道 | 39 | 札幌市 | 33 |
函館市 | 4 | ||||
小樽市 | 1 | ||||
岩見沢市 | 1 | ||||
東北地方 | 20 | 青森県 | 3 | 青森市 | 2 |
八戸市 | 1 | ||||
岩手県 | 4 | 盛岡市 | 2 | ||
久慈市 | 1 | ||||
一関市 | 1 | ||||
宮城県 | 5 | 仙台市 | 4 | ||
大崎市 | 1 | ||||
秋田県 | 4 | 秋田市 | 3 | ||
大館市 | 1 | ||||
山形県 | 3 | 山形市 | 1 | ||
鶴岡市 | 1 | ||||
寒河江市 | 1 | ||||
福島県 | 5 | 郡山市 | 3 | ||
いわき市 | 1 | ||||
須賀川市 | 1 | ||||
関東地方 | 576 | 茨城県 | 4 | 水戸市 | 2 |
古河市 | 1 | ||||
つくば市 | 1 | ||||
栃木県 | 5 | 宇都宮市 | 3 | ||
日光市 | 1 | ||||
さくら市 | 1 | ||||
群馬県 | 5 | 前橋市 | 2 | ||
草津町 | 2 | ||||
高崎市 | 1 | ||||
埼玉県 | 41 | さいたま市 | 16 | ||
川越市 | 3 | ||||
川口市 | 3 | ||||
久喜市 | 2 | ||||
所沢市 | 2 | ||||
戸田市 | 2 | ||||
上尾市 | 1 | ||||
熊谷市 | 1 | ||||
新座市 | 1 | ||||
草加市 | 1 | ||||
和光市 | 1 | ||||
ふじみ野市 | 1 | ||||
富士見市 | 1 | ||||
深谷市 | 1 | ||||
羽生市 | 1 | ||||
鴻巣市 | 1 | ||||
宮代町 | 1 | ||||
桶川市 | 1 | ||||
白岡市 | 1 | ||||
千葉県 | 17 | 千葉市 | 5 | ||
柏市 | 3 | ||||
船橋市 | 2 | ||||
松戸市 | 2 | ||||
市川市 | 1 | ||||
成田市 | 1 | ||||
浦安市 | 1 | ||||
八千代市 | 1 | ||||
四街道市 | 1 | ||||
東京都 |
415 |
新宿区 | 84 | ||
千代田区 | 68 | ||||
港区 | 68 | ||||
中央区 | 34 | ||||
渋谷区 | 30 | ||||
世田谷区 | 24 | ||||
江戸川区 | 16 | ||||
大田区 | 13 | ||||
江東区 | 8 | ||||
台東区 | 8 | ||||
豊島区 | 7 | ||||
墨田区 | 6 | ||||
板橋区 | 6 | ||||
杉並区 | 5 | ||||
足立区 | 5 | ||||
練馬区 | 4 | ||||
品川区 | 4 | ||||
葛飾区 | 3 | ||||
目黒区 | 3 | ||||
文京区 | 2 | ||||
中野区 | 2 | ||||
荒川区 | 1 | ||||
北区 | 1 | ||||
府中市 | 2 | ||||
立川市 | 2 | ||||
多摩市 | 2 | ||||
昭島市 | 1 | ||||
八王子市 | 1 | ||||
小平市 | 1 | ||||
国分寺市 | 1 | ||||
町田市 | 1 | ||||
三鷹市 | 1 | ||||
西東京市 | 1 | ||||
神奈川県 | 89 | 横浜市 | 69 | ||
川崎市 | 7 | ||||
相模原市 | 3 | ||||
藤沢市 | 2 | ||||
鎌倉市 | 2 | ||||
厚木市 | 1 | ||||
茅ヶ崎市 | 1 | ||||
秦野市 | 1 | ||||
葉山町 | 1 | ||||
平塚市 | 1 | ||||
寒川町 | 1 | ||||
東海(中部)地方 |
99 |
新潟県 | 9 | 新潟市 | 4 |
長岡市 | 3 | ||||
湯沢町 | 1 | ||||
三条市 |
1 | ||||
富山県 | 5 | 富山市 | 4 | ||
氷見市 |
1 |
||||
石川県 | 3 | 金沢市 | 1 | ||
白山市 | 1 | ||||
野々市市 | 1 | ||||
山梨県 | 3 | 富士吉田市 | 1 | ||
身延町 | 1 | ||||
富士河口湖町 | 1 | ||||
長野県 | 8 | 小諸市 | 2 | ||
長野市 | 2 | ||||
飯田市 | 1 | ||||
松本市 | 1 | ||||
中野市 | 1 | ||||
諏訪市 | 1 | ||||
岐阜県 | 9 | 岐阜市 | 8 | ||
大垣市 | 1 | ||||
愛知県 | 53 | 名古屋市 | 33 | ||
豊橋市 | 6 | ||||
豊田市 | 3 | ||||
岡崎市 | 2 | ||||
能見町 | 2 | ||||
一宮市 | 1 | ||||
春日井市 | 1 | ||||
小牧市 | 1 | ||||
瀬戸市 | 1 | ||||
東海市 | 1 | ||||
豊川市 | 1 | ||||
江南市 | 1 | ||||
三重県 | 9 | 四日市市 | 6 | ||
鈴鹿市 | 2 | ||||
桑名市 | 1 | ||||
関西地方 | 243 | 滋賀県 | 9 | 長浜市 | 2 |
大津市 | 2 | ||||
湖南市 | 1 | ||||
彦根市 | 1 | ||||
近江八幡市 | 1 | ||||
野洲市 | 1 | ||||
甲賀市 | 1 | ||||
京都府 | 25 | 京都市 | 23 | ||
宇治市 | 1 | ||||
京田辺市 | 1 | ||||
大阪府 | 159 | 大阪市 | 120 | ||
堺市 | 7 | ||||
豊中市 | 7 | ||||
吹田市 | 6 | ||||
東大阪市 | 5 | ||||
池田市 | 3 | ||||
高槻市 | 3 | ||||
寝屋川市 | 2 | ||||
富田林市 | 2 | ||||
羽曳野市 | 1 | ||||
枚方市 | 1 | ||||
泉大津市 | 1 | ||||
貝塚市 | 1 | ||||
兵庫県 | 39 | 神戸市 | 13 | ||
西宮市 | 9 | ||||
姫路市 |
6 | ||||
宝塚市 | 5 | ||||
加古川市 | 2 | ||||
尼崎市 | 1 | ||||
たつの市 | 1 | ||||
朝来市 | 1 | ||||
加東市 | 1 | ||||
奈良県 | 11 | 奈良市 | 8 | ||
橿原市 | 2 | ||||
大和郡山市 | 1 | ||||
中四国地方 | 36 | 鳥取県 | 4 | 大山町 | 2 |
鳥取市 | 1 | ||||
米子市 | 1 | ||||
島根県 | 1 | 松江市 | 1 | ||
岡山県 | 8 | 岡山市 | 8 | ||
広島県 | 3 | 広島市 | 2 | ||
福山市 | 1 | ||||
山口県 | 4 | 美祢市 | 1 | ||
下関市 | 1 | ||||
宇部市 | 1 | ||||
山口市 | 1 | ||||
徳島県 | 5 | 徳島市 | 5 | ||
香川県 | 5 | 高松市 | 3 | ||
三豊市 | 1 | ||||
さぬき市 | 1 | ||||
愛媛県 |
5 |
松山市 | 3 | ||
新居浜市 |
1 |
||||
西条市 | 1 | ||||
高知県 | 1 | 高知市 | 1 | ||
九州地方 | 44 | 福岡県 | 28 | 福岡市 | 27 |
北九州市 | 1 | ||||
佐賀県 | 3 | 佐賀市 | 3 | ||
長崎県 | 2 | 長崎市 | 2 | ||
熊本県 | 3 | 熊本市 | 3 | ||
大分県 | 4 | 大分市 | 4 | ||
宮崎県 | 1 | 宮崎市 | 1 | ||
鹿児島県 | 3 | 鹿児島市 | 3 | ||
沖縄地方 | 2 | 沖縄県 | 2 | 沖縄市 | 1 |
宮古島 | 1 | ||||
外国 | 35 | アメリカ | 12 | アトランタ(ジョージア州) | 1 |
サンタモニカ(カルフォルニア州) | 1 | ||||
サンノゼ(カルフォルニア州) | 1 | ||||
サンフランシスコ(カリフォルニア州) | 1 | ||||
ダラス(テキサス州) | 1 | ||||
タンパ(フロリダ州) | 2 | ||||
トーランス(カルフォルニア州) | 1 | ||||
ニューヨーク(ニューヨーク州) | 1 | ||||
ホーソーン(カルフォルニア州) | 1 | ||||
タムニン(グアム) |
2 | ||||
イタリア | 4 | ボローニャ | 1 | ||
ミラノ | 1 | ||||
リッチョーネ | 1 | ||||
リミニ | 1 | ||||
スウェーデン | 3 | サルトシェバーデン | 1 | ||
ヨーテボリ | 2 | ||||
クロアチア | 1 | ザグレブ | 1 | ||
スイス | 1 | ランシー | 1 | ||
フランス | 1 | パリ | 1 | ||
イエメン | 1 | モカ | 1 | ||
モーリシャス | 1 | ヴァコア・フェニックス | 1 | ||
韓国 | 2 | ソウル | 1 | ||
平昌郡 | 1 | ||||
中国 | 2 | 仏山市 | 1 | ||
莆田市 | 1 | ||||
タイ | 1 | バンコク | 1 | ||
フィリピン | 1 | サン・カルロス | 1 | ||
マレーシア | 1 | クアラルンプール | 1 | ||
ネパール | 4 | カトマンズ | 4 |